网站首页 联系我们
 
  首  页 公司简介 企业文化 产品展示 在线定单 人才招聘 联系我们    
 
FLECK全自动软化水设备配置价格表
型 号 进出口 处理量(m3 /h) 运行方式 树 脂 罐 树脂量(L) 盐 箱(L)
5600a 3/4 0.5-0.8 单床时间 Ф200×1200×1 25 60×1
5600b 3/4 0.8-1 单床时间 Ф250×1400×1 50 60×1
5000a 1 1.0-1.5 单床时间 Ф300×1650×1 75 100×1
5000b 1 2.0-3.0 单床时间 Ф350×1650×1 100 200×1
2750a 1 4.0-5.0 单床时间 Ф500×1750×1 200 300×1
2850a 3/2 6.0-8.0 单床时间 Ф600×1850×1 325 500×1
2850b 3/2 10-12 单床时间 Ф750×1950×1 560 500×1
2900b 2 15-18 单床时间 Ф900×2200×1 850 1000×1
3900a 3 20-25 单床时间 Ф1000×2400×1 1100 2000×1
3900b 3 25-35 单床时间 Ф1200×2400×1 1700 2000×1
5600a 1 1.0-1.5 单床流量 Ф300×1650×1 75 100×1
5000b 1 2.5-3 单床流量 Ф350×1650×1 100 200×1
2750a 1 4-5 单床流量 Ф500×1750×1 200 300×1
2850a 3/2 6-8 单床流量 Ф600×1950×1 325 500×1
2900a 2 10-12 单床流量 Ф750×1950×1 560 1000×1
2900b 2 15-18 单床流量 Ф900×2200×1 850 1000×1
3900a 3 20-25 单床流量 Ф1000×2400×1 1100 2000×1
3900b 3 25-35 单床流量 Ф1500×2400×1 1700 2000×1
8500 3/4 1-1.5 一用一备 Ф250×1400×2 100 100×1
9000a 3/4 2-3 一用一备 Ф350×1650×2 250 200×1
9000b 1 3-4 一用一备 Ф400×1650×2 300 300×1
9500a 3/2 5-7 一用一备 Ф500×1750×2 450 500×1
9500b 3/2 7-9 一用一备 Ф600×1850×2 650 500×1
2900a-7 2 10-12 一用一备 Ф750×1950×2 1200 500×2
2900b-7 2 15-18 一用一备 Ф900×2200×2 1700 1000×2
2900c-6 2 20-30 同时供水 Ф900×2200×2 1200 1000×2
2900d-6 2 30-36 同时供水 Ф1000×2400×2 2200 1000×2
3900a-7 3 20-25 一用一备 Ф1200×2400×2 3000 2000×2
3900b-7 3 25-35 一用一备 Ф1500×2400×2 5000 2000×2
3900c-6 3 40-50 同时供水 Ф1200×2400×2 3000 2000×2
3900d-6 3 50-70 同时供水 Ф1500×2400×2 5000 2000×2

共 2 页     第 页    上一页